Dimljeno goveđe vakum
Чадено говедско вакум
Просечна нутритивна вредност на 100 g производ
| Енергетска вредност: | 439kJ/105kcal g |
| Масти: | 0,1 g |
| Заситени масти: | 0,03 g |
| Јагленихидрати: | 0,2 g |
| Шеќери: | 0,09 g |
| Протеини: | 25 g |
| Сол: | 3,5 g |
| Шифра: | 160536 |
| Маса на производ (kg): | 0.25 (appx) |
| Маса на кутија (kg): | 5 (appx) |
| Маса на палета (kg): | 917 |


